| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥22,905,454 | 2393.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,486,755 | 249.4% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 209.9% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥822,762 | 184.6% | 1.58 | 66% Win34% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_NAS100_Uptrend | +¥734,198 | 179.6% | 1.21 | 59% Win41% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 6 | OrangeEggNeoT | +¥672,831 | 167.3% | 1.28 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥561,525 | 154.7% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥425,523 | 146.2% | 1.15 | 51% Win49% Loss | -41% | 詳細 | |
| 9 | ユーロ2 | +¥337,967 | 133.8% | 3.09 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥272,735 | 127.7% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 |
