| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥213,726 | 195.2% | 1.4 | 59% Win41% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥390,968 | 147.9% | 1.51 | 56% Win44% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥548,859 | 141.2% | 1.59 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥362,832 | 117.4% | 1.28 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥129,817 | 113% | 3.77 | 74% Win26% Loss | -3.2% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥120,458 | 112% | 4.08 | 73% Win27% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥140,048 | 110.7% | 1.08 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,880,501 | 108.9% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -10.5% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,429 | 106.9% | 1.14 | 36% Win64% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥77,680 | 105.1% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -31.8% | 詳細 |
