用方框圈出指定時間最高價、最低價的指標(Titan_Time_Range)
指標概述
本指標能用方框圈出1天最高價、最低價的水平,或是亞洲時間、倫敦時間、紐約時間等最多5個指定時區的最高價、最低價水平。 透過圈出各時區最高價、最低價的水平,方便儘早掌握住價格波動傾向的工具。
【用方框圈出1天最高價、最低價水平的範例】
【用方框圈出亞洲時間、倫敦時間、紐約時間最高價、最低價水平的範例】
關注各時區的最高價、最低價,尋找出現突破的點
突破各時區的最高價、最低價水平,找出價格的發展方向。使用本指標後,能有效率確認各時區最高價、最低價水平的突破點。
【突破亞洲時間最高價的範例】
各時區最高價、最低價的水平線亦能延長
表示各時區最高價、最低價、中間價水平的線條能夠延長。延長線條後更容易掌握是否已經突破。
【亞洲時間最高價、最低價水平線延長的範例】
※本指標僅適用於TitanFX的Windows版MT5、MT4。
指標使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能使用本網站(https://research.titanfx.com) 提供的指標。
- ① 指標和相關說明等是基於各種可能可靠的數據創建的,但不保證其準確性和完整性。
- ② 指標顯示的數據等並不保證客戶的投資收益。而且,由於市場狀況和通訊環境的影響,顯示內容可能會有所不同。
- ③ 就使用指標作出的投資決策,請自行承擔責任。對於使用指標而導致的任何損失或損害,我們概不負責。
- ④ 指標的規格可能會在不提前通知的情況下進行更改。有關更改的詳細信息將在指標的說明頁面等地方進行通知。
- ⑤ 指標僅供下載的客戶使用。嚴禁將指標轉發、轉讓或出售給第三方。
設定指標
輸入(為MT5時)、輸入參數(為MT4時)的項目設定
變數名稱 | 內容 | 預設 |
---|---|---|
日 | 指定是否要顯示圈出1天最高價、最低價的方框線條。true為顯示,false為不顯示。 | true |
標籤 | 指定圈出1天最高價、最低價的方框附加標籤的內容。 | Daily |
文字顏色 | 指定標籤等的文字顏色。 | PaleGoldenrod |
顯示波動範圍 | 指定是否顯示最高價、最低價的波動範圍(Pips)。true為顯示,false為不顯示。 | true |
範圍顏色 | 指定範圍顏色。 | PaleGoldenrod |
填充 | 指定是否要塗滿方框。true為填充,false為不填充。 | false |
線型 | 指定方框的線型。 | Dashdot |
線寬 | 指定方框的線寬。 | 1 |
最高價顏色 | 指定表示1天最高價的線條顏色。 | Aqua |
中間價顏色 | 指定表示1天最高價與最低價中間水平的線條顏色。 | None |
最低價顏色 | 指定表示1天最低價的線條顏色。 | Magenta |
Range1〜Range5 | 圈出指定時區最高價、最低價的方框是否要顯示線條。true為顯示,false為不顯示。 | true、true、true、false、false |
標籤 | 指定各方框附加標籤的內容。 | Asia、London、NY、Range4、Range5 |
文字顏色 | 指定標籤等的文字顏色。 | 各色 |
顯示波動範圍 | 指定是否要顯示最高價、最低價的波動範圍(Pips)。true為顯示,false為不顯示。 | true |
目標時間 | 依MT4/MT5的時間指定作為目標的時間。 | 02:00-11:00、10:00-18:00、15:00-24:00、0:00-0:00、0:00-0:00 |
範圍顏色 | 指定圈出範圍的線條、填充顏色。 | 各色 |
填充 | 指定是否要塗滿方框。true為填充,false為不填充。 | true |
線型 | 指定方框的線型。 | Solid、Solid、Solid、Dashdot、Dashdot |
線寬 | 指定方框的線寬。 | 2、2、2、1、1 |
最高價顏色 | 指定表示指定時間最高價的線條顏色。 | 各色 |
中間價顏色 | 指定表示指定時間最高價與最低價中間水平的線條顏色。 | None |
最低價顏色 | 指定表示指定時間最低價的線條顏色。 | 各色 |
最高價最低價延長 | 指定是否要延長表示指定時間最高價、最低價的線條。true為延長,false為不延長。 | false |
中間價延長 | 指定是否要延長表示指定時間最高價、最低價的中間價的線條。true為延長,false為不延長。 | false |
顏色(為MT5時)、顏色設定(為MT4時)的項目設定
本指標不使用。