| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥22,739,706 | 2377.4% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,493,550 | 248.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,481,687 | 238.4% | 1.73 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 204.3% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥729,957 | 179% | 1.51 | 65% Win35% Loss | -34% | 詳細 | |
| 6 | OrangeEggNeoT | +¥651,308 | 165.1% | 1.27 | 72% Win28% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥565,313 | 158.1% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_NAS100_Uptrend | +¥393,768 | 152.1% | 1.11 | 57% Win43% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥514,090 | 150.2% | 185.59 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 10 | Atlantis_EURJPY | +¥447,991 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | 0% | 0.60% | +0.60% | -0.20% | ||
| 04:00 | ★★★ | - | - | - | -0.20% | ||
| 05:00 | ★ | 105億USD | -74.90億USD | -179.90億USD | -0.20% | ||
| 08:30 | ★ | 2.70% | 3% | +0.30% | -0.20% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2286億円 | - | -0.20% | ||
| 08:50 | ★ | - | 5627億円 | - | -0.20% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3318億円 | - | -0.20% | ||
| 08:50 | ★ | - | -740億円 | - | -0.20% | ||
| 09:30 | ★ | 57.50億AUD | 70.79億AUD | +13.29億AUD | -0.31% | ||
| 09:30 | ★★ | 1% | 0.80% | -0.20% | -0.31% | ||
| 10:30 | ★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | -0.32% | ||
| 10:30 | ★ | -2.40% | -2.30% | +0.10% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 1.50% | +1% | -0.46% | ||
| 16:00 | ★★ | -4.50% | -2.80% | +1.70% | -0.46% | ||
| 16:00 | ★ | 148億EUR | 197億EUR | +49億EUR | -0.46% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.10% | -0.30% | -0.46% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 1.20% | -0.50% | -0.46% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.30% | 4.70% | +0.40% | - | ||
| 21:00 | ★★ | 4.28% | 4.21% | -0.07% | +0.08% | ||
| 21:30 | ★ | - | 11.40% | - | -0.04% |
