| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,525,533 | 2251.3% | 1.14 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,494,891 | 251.1% | 1.14 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,257,479 | 227.6% | 1.68 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 4 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,135,397 | 211.9% | 2.73 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 6 | spider_US500_Uptrend | +¥704,532 | 167.9% | 1.55 | 65% Win35% Loss | -34% | 詳細 | |
| 7 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥563,270 | 156.4% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥481,563 | 153.4% | 173.91 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 9 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥465,748 | 150.8% | 1.24 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 10 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥499,308 | 148.1% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 |
