| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,653,627 | 2263.2% | 1.14 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,503,309 | 249.8% | 1.14 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,283,485 | 227.6% | 1.69 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 4 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,156,780 | 214.8% | 2.73 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 6 | spider_US500_Uptrend | +¥704,532 | 167.6% | 1.55 | 65% Win35% Loss | -34% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥481,563 | 153.4% | 173.91 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥505,796 | 150.4% | 1.06 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 9 | OrangeEggNeoT | +¥480,451 | 148% | 1.23 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 10 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥512,719 | 148% | 1.26 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 |
