| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥818,816 | 207% | 2.69 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | Babys_Breath | +¥345,507 | 133.7% | 1.63 | 75% Win25% Loss | 0% | 詳細 | |
| 3 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 115.7% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥38,673 | 114.9% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -24.2% | 詳細 | |
| 5 | Parallel Scalper | +¥333,426 | 114% | 3.09 | 71% Win29% Loss | -11.1% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,680,743 | 112.8% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 8 | ユーロ2 | +¥135,302 | 111.3% | 3.37 | 77% Win23% Loss | -0.1% | 詳細 | |
| 9 | ユーロライド | +¥115,521 | 110% | 2.91 | 79% Win21% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥83,380 | 109.9% | 1.71 | 65% Win35% Loss | -9% | 詳細 |
