spider_XTIUSD_Downtrend
フォワードテストの条件
テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
---|---|
取引銘柄 | XTIUSD |
取引時間足 | 5分足 |
運用開始金額 | 100万円 |
パラメーター | デフォルト設定 |
フォワードテスト開始日 | 2023年4月26日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
---|---|---|
+97,260 円 | +108,446 円 | +0 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
ー | +8,842 円 | -11.6% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
ー | 0.88 | -24,276 円 |
勝率
全体勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
---|---|---|
100% | 0% | 100% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
---|---|---|
11回 | 0回 | 11回 |
平均保有期間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
0時間0分 | 0時間0分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
---|---|---|
+9,859 円 | +11,186 円 | 11回 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
+0 円 | +0 円 | 0回 |
保有中のポジション
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 19:57 | XTIUSD | SELL | 72.59 | - | - | 0.1000 | -580 | -4,595 |
11/07 10:55 | XTIUSD | SELL | 79.6 | - | - | 0.1000 | -1,270 | +5,795 |
11/07 16:34 | XTIUSD | SELL | 78.9 | - | - | 0.1000 | -1,270 | +4,758 |
11/07 18:58 | XTIUSD | SELL | 78.2 | - | - | 0.1000 | -1,270 | +3,720 |
11/07 22:18 | XTIUSD | SELL | 77.5 | - | - | 0.1000 | -1,270 | +2,683 |
11/07 08:38 | XTIUSD | SELL | 80.3 | - | - | 0.1000 | -1,270 | +6,832 |
11/01 21:13 | XTIUSD | SELL | 81 | - | - | 0.1000 | -1,730 | +7,870 |
10/31 21:21 | XTIUSD | SELL | 81.64 | - | - | 0.1000 | -1,808 | +8,818 |
11/08 02:18 | XTIUSD | SELL | 76.8 | - | - | 0.1000 | -1,193 | +1,645 |
11/08 17:54 | XTIUSD | SELL | 76.1 | - | - | 0.1000 | -1,193 | +608 |
11/08 19:37 | XTIUSD | SELL | 75.4 | - | - | 0.1000 | -1,193 | -430 |
11/16 16:31 | XTIUSD | SELL | 74.69 | - | - | 0.1000 | -580 | -1,482 |
11/16 17:00 | XTIUSD | SELL | 73.99 | - | - | 0.1000 | -580 | -2,520 |
11/16 18:57 | XTIUSD | SELL | 73.3 | - | - | 0.1000 | -580 | -3,542 |
10/31 20:02 | XTIUSD | SELL | 82.4 | - | - | 0.1000 | -1,808 | +9,945 |
取引履歴
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | 決済日時 | 決済レート | ロット数 | 手数料 | スワップ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20 11:42 | XTIUSD | SELL | 90.81 | 98.81 | 82.81 | 10/30 20:20 | 82.79 | 0.1000 | - | -769 | +11,184 |
10/19 21:39 | XTIUSD | SELL | 90.1 | 98.1 | 82.1 | 10/31 20:10 | 82.1 | 0.1000 | - | -922 | +11,186 |
10/05 21:38 | XTIUSD | SELL | 82.4 | 90.4 | 74.4 | 10/19 22:25 | 90.4 | 0.1000 | - | -582 | -12,566 |
10/05 13:21 | XTIUSD | SELL | 83.07 | 91.07 | 75.07 | 11/16 16:24 | 75.07 | 0.1000 | - | -2,732 | +9,336 |
10/05 11:50 | XTIUSD | SELL | 83.8 | 91.8 | 75.8 | 11/08 18:10 | 75.8 | 0.1000 | - | -2,119 | +9,948 |
10/04 20:54 | XTIUSD | SELL | 84.5 | 92.5 | 76.5 | 11/08 14:37 | 76.46 | 0.1000 | - | -2,158 | +9,972 |
10/04 20:14 | XTIUSD | SELL | 85.15 | 93.15 | 77.15 | 11/08 02:17 | 77.15 | 0.1000 | - | -2,158 | +9,872 |
10/04 18:40 | XTIUSD | SELL | 85.86 | 93.86 | 77.86 | 11/07 19:52 | 77.86 | 0.1000 | - | -2,081 | +9,966 |
10/04 16:47 | XTIUSD | SELL | 86.6 | 94.6 | 78.6 | 11/07 18:53 | 78.53 | 0.1000 | - | -2,081 | +10,062 |
10/04 15:20 | XTIUSD | SELL | 87.3 | 95.3 | 79.3 | 11/07 15:25 | 79.3 | 0.1000 | - | -2,081 | +9,971 |
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
EAの特徴
XTIUSDの下降トレンドを狙い指定した価格レンジに指定した本数の売り注文を蜘蛛の巣のように繰り返し発注するEAです。 下降トレンドになると予想したときにお使いください。
※ロジックの性質上、レンジ相場や上昇トレンドとなると、損失が発生します。 ご使用になる際は、トレンドの状態にご注意ください。
※このEAはTitanFXのWindows版のMT4、MT5の口座(ブレード・スタンダード)でのみ動作します。
EAの概要
取引プラットフォーム | MT5 |
---|---|
推奨カテゴリ | 商品 |
推奨銘柄 | XTIUSD |
推奨時間足 | M5 |
推奨最低証拠金 | 30万円~ |
取引スタイル | 短期 |
最大保有ポジション数 | 制限なし |
両建て | なし |
マーチンゲール | なし |
順張り/逆張り | 順張り |
1週間の取引頻度の目安 | 3回 |
特徴 | 下降トレンド狙い |
※ 推奨最低証拠金はデフォルトの数量で運用したときの、バックテストにおける最大ドローダウン+レバレッジ500倍の証拠金に少し余裕を持たせた金額~と記載しています。必ずしも安全な運用を保証するものではございません。余裕をもった証拠金の入金をお勧めします。
パラメーター
変数 | デフォルト値 | 説明 |
---|---|---|
マジックナンバー | 1011011 | マジックナンバー |
ロット数 | 0.1 | ロット数 |
利益確定幅(Pips) | 80.0 | 利益確定注文を発注する水準をPips数で指定 |
損切り幅(Pips) | 80.0 | 損切り注文を発注する水準をPips数で指定 |
レンジ上限(価格) | 130.0 | 注文を出す水準の上限を価格で指定 |
レンジ下限(価格) | 60.0 | 注文を出す水準の下限を価格で指定 |
注文数 | 100 | レンジ上限とレンジ下限の間に何個の注文を出すかを指定 |
発注するレンジ幅(Pips数) | 200 | 現在の価格から上下何Pipsまで注文を発注するかを指定 |
バックテスト
バックテストの結果

