サポート・レジスタンスの候補となるラインを表示するインジケーター(Titan_SR_line)
インジケーターの概要
金融市場の価格の値動きを予想する上でサポートやレジスタンスの水準を考えることは重要です。 一定期間の高値/安値、ピボットの水準、一定期間の高値/安値に対するリトレースメントの水準、移動平均やRSI等のテクニカル指標の水準は多くのトレーダーから注目されており、サポートやレジスタンスとして意識されやすい水準です。 このインジケーターでは、これらの水準をチャート上にラインで表示し、サポートやレジスタンスの候補となりそうな水準をラインで表示します。
表示できる項目は次の表の通りです。
※チャート上でラインの上にカーソルを当てるとツールチップでどの水準かを確認することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
前日の高値/安値 | 前日の高値と安値の水準 |
過去30日の高値/安値 | 過去30日間の高値と安値の水準 |
過去13週の高値/安値 | 過去13週の高値と安値の水準 |
過去52週の高値/安値 | 過去52週の高値と安値の水準 |
ビボット(PP) | ピボットのPPの水準 |
ビボット(S1) | ピボットのS1の水準 |
ビボット(S2) | ピボットのS2の水準 |
ビボット(S3) | ピボットのS3の水準 |
ピボット(R1) | ピボットのR1の水準 |
ピボット(R2) | ピボットのR2の水準 |
ピボット(R3) | ピボットのR3の水準 |
1ヶ月間の高値/安値に対する(38.2%) | 直近1ヶ月の高値/安値に対するリトレースメント(38.2%) の水準 |
1ヶ月間の高値/安値に対する(50%) | 直近1ヶ月の高値/安値に対するリトレースメント(50.0%) の水準 |
1ヶ月間の高値/安値に対する(61.8%) | 直近1ヶ月の高値/安値に対するリトレースメント(61.8%) の水準 |
13週の高値/安値に対する(38.2%) | 直近13週の高値/安値に対するリトレースメント(38.2%) の水準 |
13週の高値/安値に対する(50%) | 直近13週の高値/安値に対するリトレースメント(50.0%) の水準 |
13週の高値/安値に対する(61.8%) | 直近13週の高値/安値に対するリトレースメント(61.8%) の水準 |
52週の高値/安値に対する(38.2%) | 直近52週の高値/安値に対するリトレースメント(38.2%) の水準 |
52週の高値/安値に対する(50%) | 直近52週の高値/安値に対するリトレースメント(50.0%) の水準 |
52週の高値/安値に対する(61.8%) | 直近52週の高値/安値に対するリトレースメント(61.8%) の水準 |
移動平均線(20) | 日足の期間20の移動平均線移動平均線の水準 |
移動平均線(60) | 日足の期間60の移動平均線移動平均線の水準 |
移動平均線(90) | 日足の期間90の移動平均線移動平均線の水準 |
移動平均線(200) | 日足の期間200の移動平均線移動平均線の水準 |
標準偏差(1σ) | 日足の期間20の標準偏差(1σ)の水準 |
標準偏差(2σ) | 日足の期間20の標準偏差(2σ)の水準 |
標準偏差(3σ) | 日足の期間20の標準偏差(3σ)の水準 |
標準偏差(-1σ) | 日足の期間20の標準偏差(-1σ)の水準 |
標準偏差(-2σ) | 日足の期間20の標準偏差(-2σ)の水準 |
標準偏差(-3σ) | 日足の期間20の標準偏差(-3σ)の水準 |
RSIが80に到達する水準 | 日足のRSIが80に到達する水準 |
RSIが70に到達する水準 | 日足のRSIが70に到達する水準 |
RSIが30に到達する水準 | 日足のRSIが30に到達する水準 |
RSIが20に到達する水準 | 日足のRSIが20に到達する水準 |
【EURUSDの5分足に表示した例】
※このインジケーターはTitanFXのWindows版のMT5、MT4でのみ動作します。
インジケーター利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているインジケーターをご利用いただけます。
- ① インジケーターおよびインジケーターに関する説明等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- ② インジケーターが表示しているデータ等は、お客様の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、表示内容が異なる場合もあります。
- ③ インジケーターを使用した投資判断につきましては、自己責任でお願いします。インジケーターの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ④ インジケーターの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はインジケーターの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑤ インジケーターはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。インジケーターを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
インジケーターの設定
インプット(MT5の場合)、パラメーターの入力(MT4の場合)タブの設定項目
変数名 | 内容 | デフォルト |
---|---|---|
表示範囲 | 過去何本の足まで表示させるかを指定します。 | 1000 |
高値・安値 | 一定期間の高値・安値に関するラインを表示するかを指定します。trueを選択すると表示されます。 | true |
ラインの色(サポート) | 高値・安値に関するラインで現在よりも下の水準のときのラインの色を指定します。 | Magenta |
ラインの色(レジスタンス) | 高値・安値に関するラインで現在よりも上の水準のときのラインの色を指定します。 | Aqua |
ピボット | ピボットに関するラインを表示するかを指定します。trueを選択すると表示されます。 | true |
ラインの色(サポート) | ピボットに関するラインで現在よりも下の水準のときのラインの色を指定します。 | Magenta |
ラインの色(レジスタンス) | ピボットに関するラインで現在よりも上の水準のときのラインの色を指定します。 | Aqua |
RSI | RSIに関するラインを表示するかを指定します。trueを選択すると表示されます。 | true |
ラインの色(サポート) | RSIに関するラインで現在よりも下の水準のときのラインの色を指定します。 | Magenta |
ラインの色(レジスタンス) | RSIに関するラインで現在よりも上の水準のときのラインの色を指定します。 | Aqua |
リトレースメント | リトレースメンとに関するラインを表示するかを指定します。trueを選択すると表示されます。 | true |
ラインの色(サポート) | リトレースメントに関するラインで現在よりも下の水準のときのラインの色を指定します。 | Magenta |
ラインの色(レジスタンス) | リトレースメントに関するラインで現在よりも上の水準のときのラインの色を指定します。 | Aqua |
移動平均 | 移動平均に関するラインを表示するかを指定します。trueを選択すると表示されます。 | true |
ラインの色(サポート) | 移動平均に関するラインで現在よりも下の水準のときのラインの色を指定します。 | Magenta |
ラインの色(レジスタンス) | 移動平均に関するラインで現在よりも上の水準のときのラインの色を指定します。 | Aqua |
標準偏差 | 標準偏差に関するラインを表示するかを指定します。trueを選択すると表示されます。 | true |
ラインの色(サポート) | 標準偏差に関するラインで現在よりも下の水準のときのラインの色を指定します。 | Magenta |
ラインの色(レジスタンス) | 標準偏差に関するラインで現在よりも上の水準のときのラインの色を指定します。 | Aqua |
カラー(MT5の場合)、色の設定(MT4の場合)タブの設定項目
MT5変数名 | MT4変数名 | 内容 |
---|---|---|
ピボット(R3) | 0 | ピボットのR3のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
ピボット(R2) | 1 | ピボットのR2のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
ピボット(R1) | 2 | ピボットのR1のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
ピボット(PP) | 3 | ピボットのPPのラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
ピボット(S1) | 4 | ピボットのS1のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
ピボット(S2) | 5 | ピボットのS2のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
ピボット(S3) | 6 | ピボットのS3のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
移動平均(20) | 7 | 移動平均20のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
移動平均(60) | 8 | 移動平均60のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
移動平均(90) | 9 | 移動平均90のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
移動平均(200) | 10 | 移動平均200のラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
標準偏差(3σ) | 11 | 標準偏差3σのラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
標準偏差(2σ) | 12 | 標準偏差2σのラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
標準偏差(1σ) | 13 | 標準偏差1σのラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
標準偏差(-1σ) | 14 | 標準偏差-1σのラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
標準偏差(-2σ) | 15 | 標準偏差-2σのラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |
標準偏差(-3σ) | 16 | 標準偏差-3σのラインの太さ、スタイルを設定します。(色はパラメーターで設定) |