MT5(Windows版)の取引履歴(口座履歴)の確認方法
【動画】MT5の取引履歴の確認方法
MT5において決済済みの取引や入出金の履歴は、ツールボックスの「口座履歴」タブで確認することができます。
口座履歴の4種類の表示方法
MT5の口座履歴には次の4つの表示方法があります。
①ポジション一覧
②約定
③注文一覧
④注文と約定
表示方法は口座履歴内で右クリックし、表示されるメニューで選択することができます。
各表示方法の詳細は以下の通りです。
①ポジション一覧(デフォルト)
「ポジション一覧」では、決済が完了したポジション毎に次の項目を表示します。
時間 | 入出金をした時間やエントリーした時間 |
---|---|
銘柄 | 取引をした銘柄 |
チケット | エントリー時の注文番号 |
タイプ | balance : 入出金 Buy : 買い Sell : 売り |
数量 | 取引ロット数 |
価格 | エントリーした価格 |
決済逆指値(S/L) | 決済逆指値注文の価格 |
決済指値(T/P) | 決済指値注文の価格 |
時間 | 決済した日時 |
価格 | 決済の価格 |
値 | 取引金額(決済通貨建て) |
手数料 | 売買手数料 |
スワップ | スワップにより発生した損益 |
損益 | 売買により発生した損益、または入出金の金額 |
変更 | 価格の変化率 |
マジック | マジックナンバー |
コメント | コメントを設定した場合の文言 |
②約定
「約定」では、約定毎に次の項目を表示します。
時間 | 入出金をした時間や取引した時間 |
---|---|
銘柄 | 取引をした銘柄 |
約定 | 約定毎に振られた番号 |
ID | 約定毎に振られたID |
注文 | 取引の注文番号 |
タイプ | balance : 入出金 Buy : 買い Sell : 売り |
新規・決済 | in : 新規(エントリー)、out : 決済 |
数量 | 取引ロット数 |
価格 | 約定価格 |
値 | 取引金額(決済通貨建て) |
決済逆指値(S/L) | 決済逆指値注文の価格 |
決済指値(T/P) | 決済指値注文の価格 |
手数料 | 売買手数料 |
スワップ | スワップにより発生した損益 |
損益 | 売買により発生した損益、または入出金の金額 |
変更 | 価格の変化率 |
マジック | マジックナンバー |
コメント | コメントを設定した場合の文言 |
③注文一覧
「注文一覧」では、注文毎に次の項目を表示します。
時間 | 注文をした時間 |
---|---|
銘柄 | 取引をした銘柄 |
チケット | 取引の注文番号 |
ID | 約定した注文番号+○ |
タイプ | Buy : 買い Sell : 売り Buy limit: 買い指値 Sell limit: 売り指値 Buy stop: 買い逆指値 Sell stop: 売り逆指値 |
数量 | 注文ロット数/約定ロット数 |
価格 | 成行注文の場合:Market 指値・逆指値の場合:注文価格 |
値 | 取引金額(決済通貨建て) |
決済逆指値(S/L) | 決済逆指値注文の価格 |
決済指値(T/P) | 決済指値注文の価格 |
時間 | 約定した時間 |
マジック | マジックナンバー |
状況 | filled:約定 cancelled:キャンセル |
④注文と約定
「注文と約定」では、注文(上段)と約定(下段)を2行に分けて次の項目を表示します。
時間 | 注文、または約定した時間 |
---|---|
銘柄 | 取引をした銘柄 |
チケット | 取引の注文番号 |
ID | 注文の場合:約定した注文番号+○、約定の場合:約定毎に振られたID |
タイプ | 注文の場合 Buy : 買い Sell : 売り Buy limit: 買い指値 Sell limit: 売り指値 Buy stop: 買い逆指値 Sell stop: 売り逆指値 約定の場合 in:新規(エントリー) out:決済 |
数量 | 注文ロット数/約定ロット数 |
価格 | 成行注文の場合:Market 指値・逆指値の場合:注文価格 |
値 | 取引金額(決済通貨建て) |
手数料 | 売買手数料 |
スワップ | スワップにより発生した損益、注文をキャンセルした場合は「Cancelled」 |
損益 | 売買により発生した損益 |
変更 | 価格の変化率 |
マジック | マジックナンバー |
コメント | コメントを設定した場合の文言 |
表示項目の調整
「口座履歴」タブ内で右クリックし、表示されるメニューの「表示列」で表示する項目の一部の表示・非表示を切り替えることができます。チェックが入っているものが表示されているものです。
銘柄による絞り込み
「口座履歴」タブ内で右クリックし、表示されるメニューの「銘柄一覧」では、銘柄で絞り込むことができます。
口座履歴の期間の指定方法
口座履歴で表示する期間は指定する場合は、「口座履歴」タブ内で右クリックし、表示されるメニューの上段で「全履歴」、「3ヶ月」、「1ヶ月」の期間、または「期間指定」を選択します。
期間のカスタム設定を選択すると、日付を指定して任意の期間のデータを表示することができます。