IMM Currency Futures Positions and CFTC Commitment of Traders Report Analysis
The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is a U.S. government agency responsible for regulating futures and options markets. The 'Commitments of Traders (COT)' report, published weekly by the CFTC, shows the positions of different categories of traders in the futures markets, including IMM currency futures.
The COT report distinguishes between three main types of traders: Commercial hedgers, Non-Commercial speculators, and Non-Reportable positions. Among these, position changes of Non-Commercial speculators (mainly large funds and speculators) are often viewed as important indicators of market sentiment. The dashboard below shows the long and short position data of Non-Commercial speculators for various assets and their changes.
Data Update: February 17, 2026 (Friday) Released at 16:30 ESTData Period: From the oldest available date to February 17, 2026Description: Long positions (buyers) are shown in red, short positions (sellers) are shown in blue, and the line in the middle of the chart represents the net position (long minus short).
FX
- Euro (EUR)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 311,549 | -7,155 |
|---|
| Short | 137,069 | -1,330 |
|---|
| Net | 174,480 | -5,825 |
|---|
See more - British Pound (GBP)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 82,015 | -6,358 |
|---|
| Short | 124,419 | +10,236 |
|---|
| Net | -42,404 | -16,594 |
|---|
See more - Japanese Yen (JPY)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 143,172 | +15,082 |
|---|
| Short | 130,217 | -16,979 |
|---|
| Net | 12,955 | +32,061 |
|---|
See more - Australian Dollar (AUD)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 117,820 | +5,054 |
|---|
| Short | 71,889 | -7,668 |
|---|
| Net | 45,931 | +12,722 |
|---|
See more - New Zealand Dollar (NZD)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 11,183 | -618 |
|---|
| Short | 46,196 | -524 |
|---|
| Net | -35,013 | -94 |
|---|
See more - Canadian Dollar (CAD)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 89,601 | +5,047 |
|---|
| Short | 63,775 | -7,503 |
|---|
| Net | 25,826 | +12,550 |
|---|
See more - Swiss Franc (CHF)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 10,072 | +472 |
|---|
| Short | 50,953 | -906 |
|---|
| Net | -40,881 | +1,378 |
|---|
See more - South African Rand (ZAR)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 15,974 | +724 |
|---|
| Short | 6,018 | +293 |
|---|
| Net | 9,956 | +431 |
|---|
See more - Mexican Peso (MXN)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 128,197 | -163 |
|---|
| Short | 44,075 | +666 |
|---|
| Net | 84,122 | -829 |
|---|
See more
Metals
- Gold (XAU)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 213,432 | +624 |
|---|
| Short | 53,517 | +721 |
|---|
| Net | 159,915 | -97 |
|---|
See more - Silver (XAG)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 36,626 | -34 |
|---|
| Short | 12,623 | -1,082 |
|---|
| Net | 24,003 | +1,048 |
|---|
See more - Copper
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 89,699 | -4,741 |
|---|
| Short | 30,368 | -18,199 |
|---|
| Net | 59,331 | +13,458 |
|---|
See more - Palladium (PA)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 7,577 | -87 |
|---|
| Short | 7,085 | -66 |
|---|
| Net | 492 | -21 |
|---|
See more - Platinum (PL)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 28,826 | +486 |
|---|
| Short | 16,479 | +223 |
|---|
| Net | 12,347 | +263 |
|---|
See more
Indices
- Dow Jones (DJIA)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 20,072 | -1,381 |
|---|
| Short | 21,607 | +1,587 |
|---|
| Net | -1,535 | -2,968 |
|---|
See more - S&P 500
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 195,857 | -44,307 |
|---|
| Short | 369,091 | +28,213 |
|---|
| Net | -173,234 | -72,520 |
|---|
See more - NASDAQ
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 85,591 | +6,702 |
|---|
| Short | 63,439 | -2,808 |
|---|
| Net | 22,152 | +9,510 |
|---|
See more - Nikkei 225
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 9,339 | +2 |
|---|
| Short | 4,421 | -2,303 |
|---|
| Net | 4,918 | +2,305 |
|---|
See more - E-mini S&P 500
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 196,426 | -45,952 |
|---|
| Short | 374,257 | +26,750 |
|---|
| Net | -177,831 | -72,702 |
|---|
See more - E-mini NASDAQ
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 89,273 | +7,077 |
|---|
| Short | 64,863 | -3,973 |
|---|
| Net | 24,410 | +11,050 |
|---|
See more
Cryptos
- Bitcoin (BTC)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 16,593 | -423 |
|---|
| Short | 14,955 | -1,044 |
|---|
| Net | 1,638 | +621 |
|---|
See more - Mini Bitcoin (Mini BTC)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 23,465 | -1,581 |
|---|
| Short | 28,695 | -1,288 |
|---|
| Net | -5,230 | -293 |
|---|
See more - Ethereum (ETH)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 22,669 | -101 |
|---|
| Short | 19,419 | -514 |
|---|
| Net | 3,250 | +413 |
|---|
See more
Energy
- WTI Crude Oil
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 321,645 | +903 |
|---|
| Short | 180,302 | -22,626 |
|---|
| Net | 141,343 | +23,529 |
|---|
See more - Natural Gas (NG)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 205,853 | -2,395 |
|---|
| Short | 391,665 | +11,552 |
|---|
| Net | -185,812 | -13,947 |
|---|
See more
index
- VIX
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 76,212 | -11,545 |
|---|
| Short | 148,029 | -4,816 |
|---|
| Net | -71,817 | -6,729 |
|---|
See more - US Dollar Index (DXY)
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 15,416 | -715 |
|---|
| Short | 15,088 | -1,772 |
|---|
| Net | 328 | +1,057 |
|---|
See more
Soft Commodities
- Wheat
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 122,049 | -3,538 |
|---|
| Short | 177,107 | -19,738 |
|---|
| Net | -55,058 | +16,200 |
|---|
See more - Corn
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 336,717 | -3,363 |
|---|
| Short | 344,552 | -13,858 |
|---|
| Net | -7,835 | +10,495 |
|---|
See more - Soybeans
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 274,388 | +40,783 |
|---|
| Short | 82,597 | -4,674 |
|---|
| Net | 191,791 | +45,457 |
|---|
See more - Sugar
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 171,981 | +4,563 |
|---|
| Short | 425,573 | +22,754 |
|---|
| Net | -253,592 | -18,191 |
|---|
See more
US Stocks
- 2-Year US Treasury Yield
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 707,467 | -64,337 |
|---|
| Short | 1,941,875 | -119,616 |
|---|
| Net | -1,234,408 | +55,279 |
|---|
See more - 5-Year US Treasury Yield
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 541,351 | -3,991 |
|---|
| Short | 2,698,593 | +38,487 |
|---|
| Net | -2,157,242 | -42,478 |
|---|
See more - 10-Year US Treasury Yield
Short(Sell)Long(Buy)
| Item | Number | week-on-week |
|---|
| Long | 500,097 | -45,740 |
|---|
| Short | 1,377,950 | +19,086 |
|---|
| Net | -877,853 | -64,826 |
|---|
See more